Tilting roller finishing machine
| Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
| (L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
| WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
| WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
| WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
| WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
| WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
| WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10
|
吉安县|
延川县|
泰和县|
衡阳县|
临江市|
抚州市|
新河县|
泗水县|
武鸣县|
定南县|
商南县|
莆田市|
蒲江县|
乡宁县|
广昌县|
宜章县|
秭归县|
嘉义市|
濮阳县|
青浦区|
磐安县|
郑州市|
麦盖提县|
新干县|
信宜市|
镇赉县|
通化市|
朝阳县|
治县。|
高青县|
宿州市|
大埔县|
马尔康县|
迁安市|
雷州市|
陇川县|
高安市|
三台县|
宜都市|
彩票|
延寿县|