Separate roller finishing machine
| Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
| (L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
| WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
| WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
| WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
| WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
| WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
| WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10
|
夏邑县|
札达县|
镇赉县|
安丘市|
库车县|
靖州|
黄大仙区|
车险|
金昌市|
高淳县|
吉首市|
义马市|
武隆县|
历史|
临湘市|
香河县|
阳新县|
精河县|
剑河县|
华坪县|
长汀县|
洞口县|
彭水|
长垣县|
根河市|
都匀市|
宣汉县|
武汉市|
柳河县|
宜城市|
松潘县|
尉犁县|
泗洪县|
卓尼县|
吕梁市|
铜山县|
察雅县|
龙陵县|
翁牛特旗|
临西县|
崇信县|