Olive roller finishing machine
| Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
| (L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
| WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
| WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
| WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
| WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
| WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
| WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10
|
道真|
唐山市|
那曲县|
镇宁|
鹿邑县|
龙海市|
贡觉县|
襄城县|
新密市|
永和县|
星子县|
崇州市|
河池市|
佛冈县|
潞西市|
通海县|
兴隆县|
宜良县|
高雄市|
临夏县|
阿鲁科尔沁旗|
无锡市|
北流市|
黔东|
秦皇岛市|
土默特左旗|
张家口市|
威远县|
宣城市|
武邑县|
沁水县|
宁明县|
邹平县|
荣成市|
云南省|
磐安县|
顺昌县|
荃湾区|
张北县|
海城市|
边坝县|