Straight roller finishing machine
| Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
| (L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
| WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
| WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
| WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
| WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
| WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
| WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10
|
南召县|
尚志市|
惠东县|
淮阳县|
台前县|
读书|
远安县|
福清市|
晋宁县|
如皋市|
石阡县|
盐亭县|
乌鲁木齐县|
巴彦淖尔市|
海林市|
吴江市|
泾源县|
库伦旗|
应用必备|
沙田区|
会东县|
穆棱市|
剑川县|
洛阳市|
翁牛特旗|
开鲁县|
莆田市|
象州县|
太保市|
固阳县|
纳雍县|
连南|
克什克腾旗|
若尔盖县|
泰宁县|
松阳县|
舞阳县|
楚雄市|
嘉义市|
甘孜县|
青阳县|