VA high precision flow finishing machine
| Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed |
| (L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) |
| VA20 | 20L | 720×800×1450 | 0.75 | 140 | 450 |
| VA20/2 | 20L×2 | 1180×800×1450 | 2×0.75 | 235 | 450 |
| VA20/3 | 20L×3 | 1700×800×1450 | 3×0.75 | 330 | 450 |
| VA38 | 38L | 900×820×1450 | 2.2 | 220 | 400 |
| VA38/2 | 38L×2 | 1500×820×1450 | 2×2.2 | 370 | 400 |
| VA38/3 | 38L×3 | 2150×820×1450 | 3×2.2 | 530 | 400 |
| VA50 | 50L | 1450×2000×2350 | 2.2 | 650 | 380 |
都匀市|
太康县|
勐海县|
湘潭市|
德安县|
靖州|
嫩江县|
繁峙县|
临朐县|
隆昌县|
丹东市|
衡水市|
南昌县|
霍城县|
永宁县|
马龙县|
班玛县|
平远县|
塔城市|
武威市|
临洮县|
红桥区|
临城县|
衡阳县|
云梦县|
邹城市|
阳谷县|
犍为县|
岱山县|
沙河市|
乌拉特前旗|
桃源县|
贺兰县|
嘉善县|
乌鲁木齐县|
崇文区|
谷城县|
方山县|
浏阳市|
阿拉尔市|
龙陵县|